(2022年3月31日現在)
- 発行済株式総数
-
109,663,524 株
- 株主数
-
10,862 名
- 所有者別分布状況
-
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
大日本印刷株式会社 | 20,727 千株 | 20.63 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,812 千株 | 13.75 % |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,902 千株 | 11.84 % |
三井物産株式会社 | 2,448 千株 | 2.43 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,359 千株 | 2.34 % |
農林中央金庫 | 2,326 千株 | 2.31 % |
日本ユニシス従業員持株会 | 1,522 千株 | 1.51 % |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,327 千株 | 1.32 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 1,271 千株 | 1.26 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,265 千株 | 1.26 % |
(注)1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.当社は自己株式9,217,006株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2.当社は自己株式9,217,006株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。