(2022年9月30日現在)
- 発行済株式総数
-
109,663,524 株
- 株主数
-
10,489 名
- 所有者別分布状況
-
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
大日本印刷株式会社 | 20,727 千株 | 20.62 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,374 千株 | 14.30 % |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,077 千株 | 13.01 % |
三井物産株式会社 | 2,448 千株 | 2.43 % |
農林中央金庫 | 2,326 千株 | 2.31 % |
株式会社かんぽ生命保険 | 1,705 千株 | 1.69 % |
BIPROGY従業員持株会 | 1,528 千株 | 1.52 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,524 千株 | 1.51 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 1,271 千株 | 1.26 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,240 千株 | 1.23 % |
(注)1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.当社は自己株式9,172,981株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2.当社は自己株式9,172,981株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。