コースコードをクリックするとコースの詳細を表示します。
料金の( )内は税込金額です。
コース コード |
コース名 | コース詳細 | 学習 時間 |
コース 受講料 |
---|---|---|---|---|
UVC321 | コンピュータシステム基礎 | 情報の基礎理論、コンピュータの制御と記憶の仕組み、入出力装置、システムの構成についてなどを学習します。 | 3時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC322 | オペレーティングシステム概説 | どのようにしてコンピュータが起動し、アプリケーションが動作するのかを、オペレーティングシステムの起動を中心に概要を学習します。 | 1時間 |
¥4,800
(¥5,280)
|
UVC323 | オペレーティングシステム基礎 | タスク、割込み、仮想記憶、入出力など、オペレーティングシステムの制御機能全般について学習します。 | 3時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC324 | リレーショナルデータベース入門 | リレーショナルデータベースを構築するにあたって、必要な基礎知識およびデータベース設計概要について学習します。 | 5時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC325 | ネットワーク概説 | 情報システムを支える主要な技術となったネットワークの基礎的な技術要素の概要について学習します。 | 3時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC326 | インターネット概説 | Webシステムで用いられるインターネットサービス(DNS、電子メール、Web、ファイル転送)と暗号化技術について学習します。 | 2時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC327 | SQL入門 | リレーショナルデータベースの標準操作言語であるSQL言語を使用して、データベース操作ができるようになります。 | 8時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC328 | システム開発基礎 | 構造化分析・設計によるシステム開発工程の作業概要を学習します。 | 4時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC329 | オブジェクト指向技術基礎 | Java、C#などのオブジェクト指向言語の前提知識として必要なオブジェクト指向の考え方と特徴を学習します。 | 1時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC330 | セキュリティ概説 | セキュリティ上の脅威とその対策の概要について学習します。 | 2時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC331 | 情報システムセキュリティの基礎技術 | セキュアな情報システムやネットワークを構築するために必要となるインターネットセキュリティの基礎技術の基本的な役割を学習します。 | 2時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC417 | Webページ作成基礎 | Webページを構成するHTMLの基本構文や使用方法を、実習を通して学習します。 | 7時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC418 | JavaScript基礎 - 基本文法編 - | JavaScriptでプログラムを作成するために必要な基礎文法について、実習を通して学習します。 | 7時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC514 | XML基礎 | XMLの基本構文、DTD、XMLの関連技術について学習します。 | 7時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC344 | システムの運用管理 | ITシステムの運用管理に関わる要素技術と、その運用管理の方法について学習します。 | 2時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC332 | プログラミング言語概説 | システム開発におけるプログラミング言語の位置付けと、主要なプログラミング言語の概要について学習します | 2時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC333 | プログラム設計基礎 | プログラミングを開始する前段階として、基本三構造により処理内容を考え、流れ図(フローチャート)を使ってアルゴリズムを表現する方法を学習します。 | 12時間 | ¥14,400 (¥15,840) |
UVC435 | テストとデバッグの基礎技術 | プログラム、情報システムのテスト技法について学習します。 | 2時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC335 | データ構造とアルゴリズム | いろいろなデータ構造と、ソート、探索などの基本的なアルゴリズムの特徴を学び、それぞれの利用方法、評価方法について学習します。 | 11時間 | ¥14,400 (¥15,840) |
UVC336 | Cプログラミング基礎 | 変数、配列、ポインタなどC言語の基本を学習します。 | 21時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC337 | COBOLプログラミング基礎 | COBOLプログラムの基本構造と基本文法、表の作成について学習します。 | 18時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC338 | Javaプログラミング基礎 | Java言語を用いたプログラムの作成方法、基本文法、オブジェクト指向の基本となる考え方 およびJavaでの実装方法について学習します。 | 24時間 | ¥24,000 (¥26,400) |
UVC415 | Visual Basicプログラミング基礎(.NET対応) | eラーニングによる自己学習とVisual Studio(無償版もあります)を用いた実習を通して、Visual Basicの基本文法(変数、条件分岐、反復、例外処理、オブジェクト指向プログラミングなど)と開発ツール(Visual Studio)の基本操作を修得することができます。 | 24時間 | ¥24,000 (¥26,400) |
UVC416 | C#プログラミング基礎 | eラーニングによる自己学習とVisual Studio(無償版もあります)を用いた実習を通して、C#の基本文法(変数、条件分岐、反復、例外処理、オブジェクト指向プログラミングなど)と開発ツール(Visual Studio)の基本操作を修得することができます。 | 24時間 | ¥24,000 (¥26,400) |
UVC419 | Pythonプログラミング基礎 | Pythonでプログラムを作成するために必要な基礎知識を実習を通して修得します。 オブジェクト指向プログラミングの基礎(インスタンスの作成と利用、継承、例外処理など)をPythonで実現する方法を学習します。 |
28時間 | ¥30,000 (¥33,000) |
UVC364 | ソフトウェアテストの基礎技術 | ソフトウェアの品質を確保し、プロジェクトの生産性を上げるために、テストの考え方やプロセスを正しく理解し、適切なテストを行うための知識・技術を修得します。 | 12時間 | ¥28,800 (¥31,680) |
UVC365 | UML基礎 | UMLとは何かを理解し、開発によく用いられるUMLのダイアグラム(オブジェクト図、クラス図、シーケンス図、ユースケース図)を読んで理解できるようになります。 | 3時間 | ¥14,400 (¥15,840) |
UVC366 | Webアプリケーション基礎技術 - HTTP、Cookie、セッション管理の仕組み - | Webアプリケーションの要素技術を学習します。 | 2時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC367 | Webアプリケーションセキュリティ基礎 | Webアプリケーションの開発時に適用する現時点で有効な具体的セキュリティ対策を学習します。 | 2時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC368 | Windowsとの比較で学ぶLinux基礎 | Windowsの経験はあるが、Linuxは未経験という方を対象に、Windowsとの比較を通して、効率的にLinuxの基礎知識を修得します。 | 5時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC369 | TCP/IPネットワーキング基礎 | TCP/IPの基礎知識として、修得しておきたい項目について解説します。既存の書籍では理解しにくい、ネットワークの流れや、TCP/IPの階層での働きなどを豊富なアニメーションとともに学習します。 | 2.5時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC436 | 情報セキュリティ概論 | 情報セキュリティ対策の重要性と主な構成要素について学習します。 | 1時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC437 | ネットワークセキュリティ基礎 | IT基盤の設計や実装を考える上で、考慮すべきネットワークセキュリティの要素について学習します。 | 4時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC438 | デバイスセキュリティ基礎 | テレワークによる社外でのPC利用や、社外のクラウドサービスへのアクセスが拡大し、社内と社外のネットワークの境界が曖昧になってきています。従来からの社内ネットワークを守るという考え方に加えて、場所に依存しないセキュリティ対策の重要性が増してきており、ここではデバイスを中心にセキュリティ対策について学習します。 | 3時間 | ¥14,400 (¥15,840) |
UVC345 | Windows Serverの導入と管理 | Windows Serverの運用管理に関わる要素技術と、その実装方法について学習します。 | 3時間 | ¥14,400 (¥15,840) |
UVC373 | ネットワーク設計基礎 | ネットワークの設計における基本的な要素技術を習得します。 | 3.5時間 | ¥14,400 (¥15,840) |
UVC374 | データベース技術基礎 | データベースの設計、構築、運用管理を実施するために知っておくべきデータベース(プロダクトに依存しない)の要点を理解します。 | 5時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC421 | プロジェクト統合マネジメントのツールと技法(4PDU) | プロジェクト統合マネジメントで使うツールや技法をe ラーニングによって自分の都合に合わせた進め方で修得していきます。 | 4時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC422 | プロジェクト・スコープ・マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト・スコープ・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC423 | プロジェクト・スケジュール・マネジメントのツールと技法(5PDU) | プロジェクト・スケジュール・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 5時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC424 | プロジェクト・コスト・マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト・コスト・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC425 | プロジェクト品質マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト品質マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC426 | プロジェクト資源マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト資源マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC427 | プロジェクト・コミュニケーション・マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト・コミュニケーション・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC428 | プロジェクト・リスク・マネジメントのツールと技法(5PDU) | プロジェクト・リスク・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 5時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC429 | プロジェクト調達マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト調達マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC430 | プロジェクト・ステークホルダー・マネジメントのツールと技法(3PDU) | プロジェクト・ステークホルダー・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。 | 3時間 | ¥6,000 (¥6,600) |
UVC431 | eラーニングで学ぶ リスク・マネジメント(4PDU) | 情報システム開発プロジェクトにおけるリスク・マネジメントについて、計画立案から監視・コントロールまで通して修得します。適宜の模擬演習、テストを行い、確実な理解と定着を目指します。 | 4時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC432 | eラーニングで学ぶ 協力会社マネジメント(4PDU) | 情報システム開発の各工程における協力会社の位置づけとその管理に必要なスキルを、プロジェクト・マネジャー、協力会社管理者の視点から修得します。 | 4時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC399 | ファンクションポイント法による規模見積り(7PDU) | ファンクションポイント法(FP 法)によるソフトウェア規模の見積り方法をe ラーニングで学習します。 | 7時間 | ¥13,200 (¥14,520) |
UVC400 | データサイエンス入門 -統計基礎編- (Excel対応) | ビジネスデータ分析に必要な統計の基本スキルを身につけます。理論の学習だけではなく、Excel を使って実際にデータ分析を行うことで、データサイエンスの基礎を理解できます。 | 5時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC401 | データサイエンス入門 -データマイニング基礎編- (Excel対応) | ビジネスデータ分析に必要なデータマイニングの基本スキルを身につけます。理論の学習だけではなく、Excel を使って実際にデータ分析を行うことで、データサイエンスの基礎を理解できます。 | 4時間 | ¥19,200 (¥21,120) |
UVC402 | AI入門 | AI(特に機械学習やディープラーニング)は、何の役に立つのか、どのように使うのかについて学習し、AI活用のポイントを整理します。 | 1時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC457 | クラウド入門 | 「クラウド」について、知っておくべき用語やサービス、要素技術の概要を学習し、クラウドの全体像を掴みます。 | 2時間 | ¥9,600 (¥10,560) |
UVC358 | Excel入門 | データの入力などの基本操作から、データの編集、計算式の利用、グラフの作成、データベース機能の利用、印刷の指示まで、Excelの基本操作を学習します。 | 6時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC359 | Excel応用 | Excelの便利技、関数やデータベース機能(集計、ピボットテーブル)などを利用した総合的な使い方を学習します。 | 6時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC356 | めざせ!業務の達人 - Excelマクロで作業を効率化(基礎編) - | Excelで日常行っている定型業務の自動化を図るために、記録機能を利用したExcelマクロの作成方法と便利な利用方法を学習します。 | 3時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC357 | めざせ!業務の達人 - Excelマクロで作業を効率化(活用編) - | Excelのマクロ機能で自動作成されたプログラム(VBA)の見方、記録機能で作成したマクロを汎用性のある処理に改良するためのポイントについて学習します。 | 3時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC360 | Word入門 | 漢字入力の基本操作から、新規文書の作成、文書の編集、表の作成、図の利用、印刷の指示まで、Wordの基本操作を学習します。 | 6時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
UVC361 | PowerPoint入門 | PowerPointの基本操作、新規スライドの作成、スライドの編集、表やグラフの作成、図の利用、プレゼンテーションの効果設定、印刷の指示まで、PowerPointの基本操作を学習します。 | 6時間 | ¥4,800 (¥5,280) |
*LearningCast/ラーニングキャスト、dot-Learning は、BIPROGY株式会社の登録商標です。
*flierは、株式会社フライヤーの登録商標です。
*その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。