2006年4月28日
ストックオプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記のとおり平成18年6月22日開催予定の当社第62回定時株主総会に提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. | 特に有利な条件で新株予約権を発行することを必要とする理由 | |||||||||||||||||||
当社の取締役を兼務しない執行役員および従業員ならびに当社連結子会社の常勤取締役、執行役員および従業員の業績向上へのインセンティブを高め、企業価値の増大を図ることを狙いとして、ストックオプション制度を実施するため。 |
||||||||||||||||||||
2. | 新株予約権発行の要領 | |||||||||||||||||||
(1) | 新株予約権の割当を受ける者 ・当社の取締役を兼務しない執行役員および一部従業員 ・当社連結子会社の常勤取締役、執行役員および従業員の一部 |
|||||||||||||||||||
(2) | 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式680,000株を総株数の上限とする。 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率 また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的となる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式数を調整するものとする。 |
|||||||||||||||||||
(3) | 発行する新株予約権の総数 6,800個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株。ただし、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合には、同様の調整を行う)を上限とする。 |
|||||||||||||||||||
(4) | 新株予約権の発行価額 無償とする。 |
|||||||||||||||||||
(5) | 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額 新株予約権の目的となる株式1株当たりの払込金額は、新株予約権発行の日の前日から遡って30取引日間の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額と、新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。 |
|||||||||||||||||||
(6) | 新株予約権の権利行使期間 平成20年7月1日から平成25年6月30日まで |
|||||||||||||||||||
(7) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
|
|||||||||||||||||||
(8) | 新株予約権の行使の条件
|
|||||||||||||||||||
(9) | 新株予約権の取得事由 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
|||||||||||||||||||
(10) | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|||||||||||||||||||
(11) | 募集事項の決定の委任等 上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項および細目事項については、別途開催される取締役会決議により定める。 |
以上
注釈/リンク
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|
※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
[Back]