2004年11月1日
自己株式の市場買付けに関するお知らせ
〜 商法第210条に基づく自己株式の取得 〜
当社は、商法第210条の規定に基づく自己株式の取得について、下記の通り市場買付けを実施いたしましたのでお知らせいたします。
1. | 買付期間: | 平成16年10月1日から平成16年10月13日まで(約定ベース) |
|
2. | 買付株式数: | 120,000株 |
|
3. | 買付総額: | 105,093,500円 |
|
4. | 買付方法: | 東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考) | ![]() |
|||
・平成16年6月25日開催の定時株主総会での決議内容 | ||||
![]() |
(1) | 取得する株式の種類 | 当社普通株式 | |
(2) | 取得する株式の総数 | 150万株(上限) | ||
(3) | 株式の取得価額の総額 | 15億円(上限) | ||
・上記定時株主総会決議日以降、平成16年10月13日までに取得した自己株式の累計 | ||||
(1) | 取得株式数 | 680,400株 | ||
(2) | 取得総額 | 581,090,600円 |
以上
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
[Back]