![]() |
2008年2月4日
日本ユニシス・ラーニング株式会社(本社:東京都江東区、社長:竹田裕彦、以下 日本ユニシス・ラーニング)は、2004年4月から提供しているIT基礎に関するスキル、プログラミングスキル、Webページ作成技法などITエンジニアの実践力強化を目的とした教材である「ITスキル標準eラーニング教材」の内容を充実・改訂し、2月19日から新たに販売を開始します。当社は、2003年11月に経済産業省から「ITスキル標準eラーニング教材開発事業」の事業者として採択されています。
日本ユニシス・ラーニングが提供しているe-ラーニング教材は、インターネットで当社をアクセスして利用するASPサービス「dot-Learning®ASP」と、お客様企業にコンテンツを貸し出しお客様のイントラネットを利用して学習するイントラネット型サービス「dot-Learning®UVC(Unisys VirtualCampus)」の二つがあり、このたびの改訂版も両方に対応します。
本e-ラーニング教材は、現在26コースを提供していますが、このたびコースごとに到達確認テスト機能を加えるなど内容を充実・改訂し、またニーズの高い「C#プログラミング」を加え、新たに27コースとして提供します。なお本教材は、「ITスキル標準(ITSS)(注1)」の「IT基本2」スキルに準拠しています。
高度IT人材の育成が期待される今日、新入社員教育時に限らず、自己研鑽や就職活動に活かすため大学在学中から情報処理に関連したスキルの修得が拡がっています。
今回の改訂は、もの作り(プログラミング)人材の育成強化をテーマに、実習教材を改訂/強化し、受講者自らが意欲的に学習に取り組めるよう学習前/学習後それぞれの到達確認テストを加えます。これらの教材開発に当たっては、インストラクショナル・デザインUNIKIDS® (注2)を採用し、効率的・効果的に学習目標を達成するよう考慮しています。
販売価格(税込み)は、以下のとおりです。
ASPサービス型 | :1コース1ユーザー利用料金 3カ月 5,250円から |
イントラネット型 | :1コース1ユーザー利用料金 1年 5,250円から *イントラネット型は、別途、学習管理システム(LMS:Learning Management System)の購入が必要となります。 |
このたびの改訂によって、日本ユニシス・ラーニングでは今後3年間で35,000ユーザーへの販売を目指します。
新版eラーニング教材の特徴は、以下のとおりです。
1. | 「C#プログラミング基礎」の新規提供 「C#プログラミング基礎」を新規に提供します。開発ツール(Visual Studio)を利用した実習を交え、C#の基本文法とオブジェクト指向プログラミングの基礎を学習します。プログラミング言語の教材は、「C、C++、C#、Java、COBOL、VB6.0」の 合計6言語となります。 |
2. | 到達確認テスト(セルフスキルチェック)を全教材に追加 学習内容と対応したテスト「到達確認テスト(セルフスキルチェック)」を新たに追加します。学習完了後に実施することで、学習後の理解度を受講者自身が把握できます。 |
3. | Java SE 6対応「Javaプログラミング基礎」 実習環境をJava SE6(Java Platform, Standard Edition 6) に対応します。これまでの受講者の意見を参考に学習項目を見直すことで、初心者に分かりやく実践的な内容に改訂しています。 |
4. | 初心者にとって「分かりやすい」教材 プログラマーとして成長する人材、これから新しいスキルを身に付けたい初心者にとって「分かりやすい」ことを目指し、以下の改訂をしています。 ・既学習者の意見による表現の見直し ・個別学習を担当するアドバイザーの意見による学習内容見直しとテスト問題の作成 |
5. | 新デザインの適用 解説画面のレイアウトを見直し、解説文・図・表を効果的に使用した解説へ改訂を行います。 ・オブジェクト指向技術基礎 ・XML基礎 ・Javaプログラミング基礎 ・C#プログラミング基礎 |
以上
■コース一覧
NO. | ジャンル | コース名 | 標準 学習時間 |
---|---|---|---|
1 | 基本技術 (コンピュータシステム編) | コンピュータシステム基礎 | 3.0時間 |
2 | オペレーティングシステム概説 | 1.0時間 | |
3 | オペレーティングシステム基礎 | 3.0時間 | |
4 | 基本技術(データベース編) | リレーショナルデータベース入門 | 5.0時間 |
5 | 基本技術(ネットワーク編) | ネットワーク概説 | 3.0時間 |
6 | インターネット概説 | 2.0時間 | |
7 | セキュリティ概説 | 2.0時間 | |
8 | 開発基礎 | システム開発概説 | 2.0時間 |
9 | オブジェクト指向技術基礎 | 2.0時間 | |
10 | プログラミング基礎 | プログラム設計基礎 | 12.0時間 |
11 | テスト技法&デバッグ技法 | テストとデバッグの基礎技術 | 4.0時間 |
12 | コンピュータサイエンス | データ構造とアルゴリズム | 11.0時間 |
13 | 開発上級 | システム開発基礎 | 4.0時間 |
14 | オブジェクト指向とUMLによるシステム構築 | 6.0時間 | |
15 | 開発技術上級 | データベース適用技術概説 | 1.0時間 |
16 | SQL入門 | 8.0時間 | |
17 | 情報システムセキュリティの基礎技術 | 2.0時間 | |
18 | プログラミング言語 | プログラミング言語概説 | 2.0時間 |
19 | COBOLプログラミング基礎 | 17.0時間 | |
20 | Cプログラミング基礎 | 24.0時間 | |
21 | C++基礎T | 24.0時間 | |
22 | C++基礎II | 30.0時間 | |
23 | C#プログラミング基礎 | 22.0時間 | |
24 | Javaプログラミング基礎 | 22.0時間 | |
25 | Visual Basic6.0基礎 | 18.0時間 | |
26 | Webページ作成基礎 | 7.0時間 | |
27 | XML基礎 | 7.0時間 |
* | dot-LearningおよびUNIKIDSは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。 |
* | その他記載の会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。 |
* | 関連資料: 「「ITスキル標準(ITSS)eラーニング教材」画面イメージ」 (pdf資料、165.67KB) |
* | 関連URL: 「日本ユニシス・ラーニング」 http://learning.unisys.co.jp/ (2010年5月1日付けで日本ユニシス株式会社に吸収合併) |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|
※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
[ Back ]
|