![]() |
平成18年11月30日
日本ユニシス株式会社(本社:東京都江東区、社長:籾井 勝人、以下 日本ユニシス)は、複数の異なるオペレーティングシステム(OS)を同時に並行して処理できる米国ユニシス社開発のCMP®2 (Cellular Multi-Processing2)(注1)アーキテクチャーを採用したエンタープライズサーバー大型機「CS680Lシリーズ」を本日から販売開始します。
「CS680Lシリーズ」は、MCP(注2)環境で稼働する大型機「CS585Lシリーズ」の後継機に位置付けられる最上位機です。デュアルコア・プロセッサ搭載ASIC(注3)を採用、単一プロセッサ当たりの処理性能を前機種と比較して30%向上させ、単一OS環境下のシステム最大性能も30%向上しています。なおモデル間では、最大64倍の拡張性を持っています。
なお本シリーズの主な特徴は、以下の通りです。
1. | 高性能デュアルコア・プロセッサ搭載ASICを採用し、コンパクトな設計を実現 「CS680Lシリーズ」は、米国ユニシス社製メインフレーム(大型汎用機)では初めてデュアルコア・プロセッサ搭載ASICを採用し、コア当たりのプロセッサ処理性能を前機種と比較して30%向上しています。また前機種と同様に、冗長性に優れるモジュール単位の電源供給方式を採用、加えてデュアルコア・プロセッサ搭載ASIC 2個(4プロセッサ)を実装することで、前機種と比較してさらにコンパクトなセル(筐体に積み込む引き出し形の箱)型プロセッサ・モジュールを実現しています。 |
2. | 安全かつ効率的なデータの外部保管が可能 MCPシステム上で作成されたデータをテープで外部保管する場合は、MCPテープスタック機能を利用して現行18/36トラック形式のテープを最新の高密度LTO-Ultrium2および3形式のテープに集約することにより、保管スペースを大きく縮小できます。また、MCPテープ暗号化機能の適用で、さらにデータの機密性を高めることができます。 テープ暗号化/複合化処理には専用コプロセッサを提供するため、MCPプロセッサに負荷をかけることなく効率的な処理を実行できます。 |
3. | 柔軟なシステム構成が可能 MCPプロセッサ4個を実装するプロセッサ・モジュール2台の冗長化構成を1単位として、基本システム構成の2台または4台までのモジュールを搭載可能です。プロセッサは、モジュール単位でMCP専用デュアルコア・プロセッサまたはインテル® XEON® プロセッサMP のいずれかを選択でき、4台までのMCP、Windows®あるいはLinux®を組み合わせた柔軟なシステム構成が可能です。 |
4. | 必要に応じて、処理性能の動的な再配置が可能 前機種と同様に、パーティション(注4)ごとに設定した処理性能は、キャパシティオンデマンド機能(注5)によって、業務ピーク時、あるいは別システムの障害バックアップ用として動的に増強することができます。また、パーティション間で処理性能を動的に再配置する機能(Performance Redistribution機能)を標準装備し、業務ピーク時にも柔軟かつ迅速に対応することができます。 |
また、標準で提供される基本ソフトウェア群(IOE:Integrated Operating Environment)に、高度なセキュリティ機能を提供するソフトウェア・コンポーネントを追加します。本機能は、従来からオプションとして提供しているものですが、昨今のセキュリティ対策の重要性の高まりに対応して新たにIOEのコンポーネントとして、より高度なセキュリティ環境の構築を検討するユーザーを対象に標準提供します。
「CS680Lシリーズ」の価格は以下の通りです。
最小構成価格1,050万円/月額(ハードウェア、ソフトウェア、保守料金の合計、税別)から
以上
注1:CMP2アーキテクチャー | |
![]() |
CMP/CMP2アーキテクチャーは、ミッションクリティカル用途を前提に米国ユニシス社固有のOSであるMCPあるいはOS2200と、Windows あるいはLinuxとを組み合わせて装備できる米国ユニシス社独自の高信頼性アーキテクチャーです。 |
注2:MCP | |
![]() |
Master Control Programの略称であり、米国ユニシス社製メインフレーム(大型汎用機)用オペレーティング・システムのことです。 |
注3:ASIC(エイシック) | |
![]() |
Application Specific Integrated Circuit(特定用途向け集積回路)の略称です。 |
注4:パーティション(partition) | |
![]() |
CS680Lシリーズ上で、論理コンピュータとして稼働可能な単位を示します。パーティションの作成によって、特定アプリケーションに専用のプロセッサを指定しての使用や、1つのサーバーで複数のOSの実行、複数サーバーをあたかも1つのサーバーにまとめて管理・操作することでの運用管理が効率化され運用コストの低減などが可能です。 |
注5:キャパシティオンデマンド機能 | |
![]() |
MCPのプロセッサ性能を、業務ピークやシステム障害対応として、必要に応じ動的に追加・増強、あるいは再配置する機能です。 |
* | CMPは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。 |
* | ClearPathは、Unisys Corporationの登録商標です。 |
* | Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |
* | Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 |
* | Intel、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 |
* | Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 |
* | その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 |
* | 関連資料: 「Unisys ClearPath Plus Server CS680Lシリーズ仕様」 (pdf資料、119.67KB) 「Unisys ClearPath Plus Server CS680Lシリーズ外観図」 (pdf資料、50.37KB) |
* | 関連URL: 「ClearPath Plus Server」 http://www.unisys.co.jp/clearpath/ |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|
※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。 |
[ Back ]
|