IRカレンダー
年間スケジュール
第1四半期 | 4月 | 決算発表 |
---|---|---|
5月 | ||
6月 | 定時株主総会 | |
第2四半期 | 7月 | |
8月 | 第1四半期決算発表 | |
9月 | ||
第3四半期 | 10月 | |
11月 | 第2四半期決算発表 | |
12月 | ||
第4四半期 | 1月 | |
2月 | 第3四半期決算発表 | |
3月 |
2024年3月期
年月日 | イベント等 |
---|---|
2023年6月28日 | 第79回定時株主総会 > |
2023年4月28日 | 2023年3月期 決算発表・決算説明会 > |
バックナンバー
2023年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2023年2月1日 | 2023年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2022年11月1日 | 2023年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2022年8月3日 | 2023年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2022年6月28日 | 第78回定時株主総会 |
2022年5月6日 | 2022年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2022年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2022年2月1日 | 2022年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2021年11月2日 | 2022年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2021年8月4日 | 2022年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2021年6月25日 | 第77回定時株主総会 |
2021年5月7日 | 2021年3月期 決算発表および決算/経営方針説明会 > |
2021年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2021年2月2日 | 2021年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2020年11月6日 | 2021年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2020年8月6日 | 2021年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2020年6月25日 | 第76回定時株主総会 |
2020年5月18日 | 2020年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2020年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2020年2月4日 | 2020年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2019年11月6日 | 2020年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2019年8月1日 | 2020年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2019年6月26日 | 第75回定時株主総会 |
2019年5月9日 | 2019年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2019年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2019年2月1日 | 2019年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2018年11月6日 | 2019年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2018年8月1日 | 2019年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2018年6月27日 | 第74回定時株主総会 |
2018年5月9日 | 2018年3月期 決算発表/中期経営計画説明会 > |
2018年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2018年2月1日 | 2018年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2017年11月6日 | 2018年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2017年8月1日 | 2018年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2017年6月28日 | 第73回定時株主総会開催 |
2017年5月9日 | 2017年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2017年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2017年2月1日 | 2017年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2016年11月4日 | 2017年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2016年8月2日 | 2017年3月期第1四半期 決算発表・決算説明会 > |
2016年6月28日 | 第72回定時株主総会開催 |
2016年5月10日 | 2016年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2016年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2016年2月3日 | 2016年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2015年11月5日 | 2016年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2015年7月31日 | 2016年3月期第1四半期 決算発表 > |
2015年6月25日 | 第71回定時株主総会開催 |
2015年5月8日 | 2015年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2015年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2015年2月3日 | 2015年3月期第3四半期 決算発表 > |
2014年11月5日 | 2015年3月期第2四半期 決算発表・決算説明会 > |
2014年7月31日 | 2015年3月期第1四半期 決算発表 > |
2014年6月26日 | 第70回定時株主総会開催 |
2014年5月9日 | 2014年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2014年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2014年1月31日 | 2014年3月期第3四半期 決算発表 > |
2013年11月1日 | 2014年3月期第2四半期 決算発表 > |
2013年7月31日 | 2014年3月期第1四半期 決算発表 > |
2013年6月26日 | 第69回定時株主総会開催 |
2013年5月9日 | 2013年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2013年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2013年2月1日 | 2013年3月期第3四半期 決算発表 > |
2012年11月1日 | 2013年3月期第2四半期 決算発表 > |
2012年8月1日 | 2013年3月期第1四半期 決算発表 > |
2012年6月28日 | 第68回定時株主総会開催 |
2012年5月10日 | 2012年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2012年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2012年1月31日 | 2012年3月期第3四半期 決算発表・決算説明会 > |
2011年12月20日 | 中期経営計画発表・説明会 > |
2011年11月1日 | 2012年3月期第2四半期 決算発表 > |
2011年7月29日 | 2012年3月期第1四半期 決算発表 > |
2011年6月29日 | 第67回定時株主総会開催 |
2011年5月10日 | 2011年3月期 決算発表・決算説明会 > |
2011年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2011年1月31日 | 2011年3月期第3四半期 決算発表 > |
2010年11月2日 | 2011年3月期第2四半期 決算説明会 > |
2010年11月1日 | 2011年3月期第2四半期 決算発表 > |
2010年7月29日 | 2011年3月期第1四半期 決算発表 > |
2010年6月29日 | 第66回定時株主総会開催 |
2010年5月12日 | 2010年3月期 決算説明会 > |
2010年5月10日 | 2010年3月期 決算発表 > |
2010年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2010年1月29日 | 2010年3月期第3四半期 決算発表 > |
2009年11月5日 | 2010年3月期第2四半期 決算説明会 > |
2009年11月2日 | 2010年3月期第2四半期 決算発表 > |
2009年7月31日 | 2010年3月期第1四半期 決算発表 > |
2009年6月26日 | 第65回定時株主総会開催 |
2009年5月13日 | 2009年3月期 決算説明会 > |
2009年5月11日 | 2009年3月期 決算発表 > |
2009年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2009年1月30日 | 2009年3月期第3四半期 決算発表 > |
2008年11月7日 | 2009年3月期第2四半期 決算説明会 > |
2008年11月4日 | 2009年3月期第2四半期 決算発表 > |
2008年7月31日 | 2009年3月期第1四半期 決算発表 > |
2008年6月27日 | 第64回定時株主総会開催 |
2008年5月14日 | 2008年3月期 決算説明会 > |
2008年5月12日 | 2008年3月期 決算発表 > |
2008年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2008年1月31日 | 2008年3月期第3四半期 決算発表 > |
2007年11月7日 | 2008年3月期 中間決算説明会 > |
2007年11月5日 | 2008年3月期 中間決算発表 > |
2007年8月21日 | 2008年3月期第1四半期 決算発表 > |
2007年6月28日 | 第63回定時株主総会開催 |
2007年5月10日 | 2007年3月期 決算説明会 > |
2007年5月8日 | 2007年3月期 決算発表 > |
2007年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2007年1月31日 | 2007年3月期第3四半期 決算発表 > |
2006年11月2日 | 2007年3月期 中間決算説明会 > |
2006年10月31日 | 2007年3月期 中間決算発表 > |
2006年7月31日 | 2007年3月期第1四半期 決算発表 > |
2006年6月22日 | 第62回定時株主総会開催 |
2006年5月10日 | 2006年3月期 決算説明会 > |
2006年4月28日 | 2006年3月期 決算発表 > |
2006年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2006年1月31日 | 2006年3月期第3四半期 決算発表 > |
2005年11月8日 | 2006年3月期 中間決算説明会 > |
2005年10月31日 | 2006年3月期 中間決算発表 > |
2005年7月29日 | 2006年3月期第1四半期 決算発表 > |
2005年6月23日 | 第61回定時株主総会開催 |
2005年5月13日 | 2005年3月期 決算説明会 > |
2005年5月9日 | 2005年3月期 決算発表 > |
2005年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2005年1月28日 | 2005年3月期第3四半期 決算発表 > |
2004年12月9日 | 第61期中間事業報告書発行 > |
2004年11月4日 | 2005年3月期 中間決算説明会 > |
2004年11月1日 | 2005年3月期 中間決算発表 > |
2004年7月30日 | 2005年3月期第1四半期 決算発表 > |
2004年6月25日 | 第60回定時株主総会開催 |
2004年5月13日 | 2004年3月期 決算説明会 > |
2004年5月7日 | 2004年3月期 決算発表 > |
2004年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2004年1月30日 | 2004年3月期第3四半期 決算発表 > |
2003年11月4日 | 2004年3月期 中間決算説明会 > |
2003年10月31日 | 2004年3月期 中間決算発表 > |
2003年7月31日 | 2004年3月期第1四半期 決算発表 > |
2003年6月26日 | 第59回定時株主総会開催 |
2003年5月13日 | 2003年3月期 決算説明会 > |
2003年5月7日 | 2003年3月期 決算発表 > |
2003年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2003年1月31日 | 2003年3月期第3四半期 決算発表 > |
2002年11月13日 | 2003年3月期 中間決算説明会 > |
2002年11月7日 | 2003年3月期 中間決算発表 > |
2002年6月26日 | 第58回定時株主総会開催 |
2002年5月13日 | 2002年3月期 決算説明会 > |
2002年5月8日 | 2002年3月期 決算発表 > |
2002年3月期
[+ー]年月日 | イベント等 |
---|---|
2001年11月13日 | 2002年3月期 中間決算説明会 > |
2001年11月7日 | 2002年3月期 中間決算発表 > |
2001年6月27日 | 第57回定時株主総会開催 |
2001年5月21日 | 2001年3月期 決算説明会 > |
2001年5月15日 | 2001年3月期 決算発表 > |
PDF形式のデータをご覧頂くにはAdobe Reader(無償)
が必要です。
こちらからダウンロードをしてください。