試合結果
2007
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
11月14日 ~ 11月18日 | 第61回全日本総合バドミントン選手権大会 | 東京都 渋谷区 | 男子シングルス3位・男子ダブルス3位 |
10月20日 ~ 12月29日 10月20日 10月21日 12月9日 12月16日 12月23日 12月28日 12月29日 |
バドミントン日本リーグ2007 JR北海道 大阪トリッキーパンダース くまもと八代YKK-AP 東海興業 NTT東日本 日立情報通信エンジニアリング トナミ運輸 |
宮城県塩竃市 宮城県塩竃市 熊本県熊本市 埼玉県さいたま市 島根県松江市 東京都渋谷区 東京都渋谷区 |
3-0 3-0 2-1 3-0 1-2 3-0 0-3 |
9月22日 ~ 9月26日 | 第50回全日本社会人バドミントン選手権大会 | 鳥取県 鳥取市 | 男子シングルス優勝・男子ダブルス準優勝 |
7月4日 ~ 7月8日 | 第57回全日本実業団バドミントン選手権大会 | 北海道 札幌市 | 第3位 |
4月20日 ~ 4月22日 | 2007 日本ランキングサーキット大会 | 神奈川県藤沢市 | 男子シングルスベスト8 男子ダブルスベスト8 |
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
12月5日 ~ 12月9日 | ロシアオープン2007(GPG) | ロシア モスクワ | 男子ダブルス準優勝 |
11月26日 ~ 12月2日 | 韓国インターナショナルチャレンジ2007(IC) | 韓国 水原市 | 男子シングルスベスト8 |
11月26日 ~ 12月2日 | 香港オープン2007(SS) | 中国 香港特別行政区 | 男子ダブルス出場 |
11月20日 ~ 11月25日 | 中国オープン2007(SS) | 中国 広州 | 男子ダブルス出場 |
10月30日 ~ 11月4日 | フランスオープン2007(SS) | フランス パリ | 男子ダブルス出場 |
10月23日 ~ 10月28日 | デンマークオープン2007(SS) | デンマーク オーデンセン | 男子ダブルス出場 |
10月16日 ~ 10月21日 | オランダオープン2007(GP) | オランダ アルメーレ | 男子シングルス出場 |
10月2日 ~ 10月7日 | マカオオープン2007(GPG) | マカオ | 男子ダブルス出場 |
9月18日 ~ 9月23日 | チャイニーズタイペイオープン2007(GP) | 台湾 新荘市 | 男子シングルス出場・男子ダブルスベスト8 |
9月11日 ~ 9月16日 | YONEX OPEN JAPAN 2007(SS) | 東京体育館 | 男子シングルス出場・男子ダブルスベスト8 |
8月27日 ~ 9月1日 | USオープン2007(GP) | アメリカ カリフォルニア | 男子シングルス準優勝・男子ダブルス出場 |
8月28日 ~ 9月1日 | スラバヤインターナショナルチャレンジ 2007(IC) |
インドネシア スラバヤ | 男子シングルス出場 |
8月11日 ~ 8月19日 | バドミントン世界選手権2007 (BWF) |
マレーシア クアラルンプール | 男子シングルス出場・男子ダブルス第3位 |
7月17日 ~ 7月22日 | フィリピンオープン(GPG) | フィリピン マニラ | 男子シングルス・男子ダブルス出場 |
7月12日 ~ 7月15日 | ヴィクトリア国際(IS) | オーストラリア メルボルン市 |
男子シングルス準優勝 |
7月10日 ~ 7月15日 | 中国マスターズ(SS) | 中国 成都市 | 男子ダブルス出場 |
6月24日 | 第4回日中バドミントンナショナル交流競技会 | 新潟県新潟市 | 男子ダブルス出場 |
6月11日 ~ 6月17日 | 第10回世界国別対抗バドミントン選手権(スディルマンカップ) | イギリス グラスゴー | 日本チーム2部優勝 |
6月2日 | 日越親善チャリティーマッチ 「ベトナムナショナルチーム vs 日本ユニシスチーム」 |
ベトナム ハノイ | 日本ユニシス 勝利 |
5月31日 ~ 6月3日 | トゥールーズオープン(IC) | フランス トゥールーズ | 男子シングルス出場 |
5月24日 ~ 5月27日 | スペインオープン(IC) | スペイン マドリッド | 男子シングルスベスト8 |
5月23日 ~ 5月27日 | ベトナムインターナショナルチャレンジ(IC) | ベトナム ホーチミン | 男子シングルス出場 |
5月20日 ~ 5月22日 | 第24回日韓バドミントン競技大会 | 韓国 蔚山・ソウル | 男子ダブルス出場 |
5月7日 ~ 5月13日 | インドネシアスーパーシリーズ(SS) | インドネシア ジャカルタ | 男子ダブルス出場 |
5月1日 ~ 5月6日 | シンガポールスーパーシリーズ(SS) | シンガポール | 男子ダブルス出場 |
4月10日 ~ 4月15日 | 2007年アジア選手権大会(GPG) | マレーシア ジョホールバル | 男子シングルスベスト8 男子ダブルス出場 |
4月4日 ~ 4月8日 | 大阪インターナショナルチャレンジ(IC) | 大阪 守口市 | 男子シングルスベスト8 男子ダブルス準優勝 混合ダブルス出場 |
3月22日 ~ 3月25日 | バヌインベスト(ルーマニア)国際2007(IS) | ルーマニア ティムショハラ | 男子シングルスベスト4 |
3月13日 ~ 3月18日 | スイススーパーシリーズ(SS) | スイス バーゼル | 男子シングルス出場 |
3月6日 ~ 3月11日 | 全英スーパーシリーズ(SS) | イギリス バーミンガム | 男子シングルス出場 |
1月23日 ~ 1月28日 | 韓国スーパーシリーズ(SS) | 韓国 ソウル | 男子シングルス出場 男子ダブルス出場 |
1月16日 ~ 1月21日 | マレーシアスーパーシリーズ(SS) | マレーシア クアラルンプール | 男子シングルス出場 男子ダブルスベスト8 |
国際大会のグレード
- グレード1
-
オリンピックとならぶ最高レベルの大会
・世界選手権、トマス杯・ユーバー杯、スディルマンカップ
- グレード2
-
■HSBC BWFワールドツアー(2023年大会時点)
・ワールドツアーファイナルズ ・Super1000 マレーシア、全英、インドネシア、中国 ・Super750 インド、シンガポール、日本、デンマーク、フランス、中国(深圳) ・Super500 インドネシア、マレーシア、タイ、カナダ、韓国、オーストラリア、香港、フィンランド、日本(熊本) ・Super300 タイ、ドイツ、スイス、スペイン、フランス(オルレアン市)、チャイニーズタイペイ、アメリカ、ニュージーランド、韓国(光州)、インド(ラクナウ)
・Super100
- グレード3
-
・インターナショナルチャレンジ
・インターナショナルシリーズ