試合結果
2006
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
10月28日 ~ 12月24日 10月28日 10月29日 11月23日 12月10日 12月17日 12月23日 12月24日 |
バドミントン日本リーグ2006 大阪トリッキーパンダース くまもと八代YKK AP JR北海道 日立情報通信エンジニアリング NTT北海道 トナミ運輸 NTT東日本 |
大阪府守口市 大阪府守口市 北海道札幌市 埼玉県久喜市 福井県福井市 富山県高岡市 富山県高岡市 |
優勝 3-0 3-0 2-1 3-0 3-0 1-2 2-1 |
11月14日 ~ 11月19日 | 第60回全日本総合バドミントン選手権大会 | 東京都 | 男子ダブルス優勝 男子シングルス準優勝 |
10月1日 ~ 10月4日 | 第61回国民体育大会バドミントン競技会 | 宝塚市 | 埼玉県準優勝 |
9月15日 ~ 9月20日 | 第49回全日本社会人選手権大会 | 金沢市 | 男子ダブルス ベスト4 |
8月15日 ~ 8月17日 | 2006年日本ランキングサーキット大会 | 横浜市 | 男子ダブルス 優勝 |
6月28日 ~ 7月2日 | 第56回全日本実業団選手権大会 | 東京都 | 優勝 |
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
10月17日 ~ 10月22日 | 中国オープン2006 | 中国 広州市 | 男子シングルス出場 |
10月10日 ~ 10月15日 | ヨネックスオープンジャパン2006 | 東京都 | 男子シングルス出場 男子ダブルス ベスト4 混合ダブルス出場 |
9月18日 ~ 9月24日 | 第15回世界バドミントン選手権大会 | スペイン マドリッド市 | 男子シングルス出場 男子ダブルス ベスト16 |
8月28日 ~ 9月2日 | 香港オープン2006(Grade 6*) | 香港 | 男子シングルス出場 男子ダブルス ベスト8 |
8月21日 ~ 8月27日 | 韓国オープン2006(Grade 6*) | 韓国 ソウル市 | 男子シングルス ダブルス出場 |
8月8日 ~ 8月12日 | USオープン(Grade 1*) | アメリカ カリフォルニア州 | 男子シングルス 優勝 |
7月25日 ~ 7月30日 | タイオープン2006(Grade 3*) | タイ バンコク市 | 男子シングルス ベスト16 男子ダブルス ベスト16 |
4月27日 ~ 5月7日 | バドミントン国別対抗選手権(トマス杯) | 仙台市/東京都 | 男子チーム ベスト8 |
3月28日 ~ 4月2日 | 2006年アジア選手権(Grade 4*) | マレーシア ジョホールバル市 | 男子シングルス ダブルス出場 混合ダブルス出場 |
3月8日 ~ 3月12日 | 中国マスターズ2006(Grade 6*) | 中国 成都市 | 男子シングルス ダブルス出場 |
1月17日 ~ 1月22日 | 第96回全英オープン(Grade 4*) | イギリス バーミンガム市 | 男子シングルス ダブルス 混合ダブルス出場 |
1月10日 ~ 1月15日 | ドイツオープン2006(Grade 3*) | ミュルハイム・アン・デア・ルール市 | 男子シングルス ベスト16 |
国際大会のグレード
- グレード1
-
オリンピックとならぶ最高レベルの大会
・世界選手権、トマス杯・ユーバー杯、スディルマンカップ
- グレード2
-
■HSBC BWFワールドツアー(2023年大会時点)
・ワールドツアーファイナルズ ・Super1000 マレーシア、全英、インドネシア、中国 ・Super750 インド、シンガポール、日本、デンマーク、フランス、中国(深圳) ・Super500 インドネシア、マレーシア、タイ、カナダ、韓国、オーストラリア、香港、フィンランド、日本(熊本) ・Super300 タイ、ドイツ、スイス、スペイン、フランス(オルレアン市)、チャイニーズタイペイ、アメリカ、ニュージーランド、韓国(光州)、インド(ラクナウ)
・Super100
- グレード3
-
・インターナショナルチャレンジ
・インターナショナルシリーズ