試合結果
2002
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
11月23日 ~ 12月22日 | バドミントン日本リーグ2002 | 福岡県北九州市 他 | 結果 |
11月5日 ~ 11月10日 | 平成14年度全日本総合選手権大会 | 東京都 | 男子シングルスベスト8 男子ダブルスベスト8 |
10月26日 ~ 10月31日 | 第57回国民体育大会 | 高知県南国市 | ベスト8 |
9月13日 ~ 9月17日 | 第45回全日本社会人選手権大会 | 愛知県小牧市スポーツ公園 | 男子シングルス優勝 |
6月14日 ~ 6月18日 | 第52回全日本実業団選手権大会 | 郡山総合体育館その他 | ベスト8 |
4月25日 ~ 4月29日 | 2002年日本ランキングサーキット大会 | 埼玉県久喜市 | 結果 |
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
7月5日 ~ 7月7日 | 西オーストラリア国際2002 | オーストラリア・パース市 | 男子シングルス優勝 男子ダブルス準優勝 |
国際大会のグレード
- グレード1
-
オリンピックとならぶ最高レベルの大会
・世界選手権、トマス杯・ユーバー杯、スディルマンカップ
- グレード2
-
■HSBC BWFワールドツアー(2019年大会)
・ワールドツアーファイナルズ ・Super1000 全英、インドネシア、中国 ・Super750 福州中国、デンマーク、フランス、日本、マレーシア ・Super500 香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、タイ ・Super300 オーストラリア、チャイニーズタイペイ、ドイツ、インド、韓国、マカオ、ニュージーランド、スペイン、スイス、タイ、米国
・Super100
- グレード3
-
・インターナショナルチャレンジ
・インターナショナルシリーズ