試合結果
1999
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
1999年12月4日 ~ 2000年2月6日 | バドミントン日本リーグ1999 | 新潟市東総合スポーツセンター 他 | 5位 |
11月9日 ~ 11月14日 | 平成11年度全日本総合選手権大会 | 大阪府守口市 | シングルスベスト4 ダブルスベスト4 |
10月31日 | 東京都実業団秋季リーグ | 足立区総合スポーツセンター | 団体戦優勝 |
9月4日 ~ 9月7日 | 第42回全日本社会人選手権大会 | 富山県高岡市 | ミックスベスト4 |
6月12日 ~ 6月14日 | 第49回全日本実業団選手権大会 | 京都府・長岡京 | 準優勝 |
4月6日 ~ 4月11日 | ヨネックスジャパンオープン'99 | 代々木第2体育館 | ダブルスベスト16 |
開催日 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
9月16日 ~ 9月19日 | ルーマニアオープン | ルーマニア | 男子シングルス優勝 |
8月18日 ~ 8月23 | ニュージーランドオープン | ニュージーランド | 男子シングルス優勝 |
国際大会のグレード
- グレード1
-
オリンピックとならぶ最高レベルの大会
・世界選手権、トマス杯・ユーバー杯、スディルマンカップ
- グレード2
-
■HSBC BWFワールドツアー(2023年大会時点)
・ワールドツアーファイナルズ ・Super1000 マレーシア、全英、インドネシア、中国 ・Super750 インド、シンガポール、日本、デンマーク、フランス、中国(深圳) ・Super500 インドネシア、マレーシア、タイ、カナダ、韓国、オーストラリア、香港、フィンランド、日本(熊本) ・Super300 タイ、ドイツ、スイス、スペイン、フランス(オルレアン市)、チャイニーズタイペイ、アメリカ、ニュージーランド、韓国(光州)、インド(ラクナウ)
・Super100
- グレード3
-
・インターナショナルチャレンジ
・インターナショナルシリーズ